1.2 Запланированный и пройденный маршрут
N | Дата | Планировалось | Пройдено | L, км | hноч | hmax | Δh, м | ГХВ, ч | ЧХВ, ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019-07-13 | Заезд Milan – Domodosolla – Bognanco – кэмпинг Yolki Palki | Заезд Milan – Domodosolla – Bognanco – кэмпинг Yolki Palki | 1250.00 | 1250.00 | ||||
1 | 2019-07-14 | пер. Passo di Campo (2180 н/к) – оз. Lagho di Campo (2290) | пер. Passo di Campo (2180 н/к) – оз. Lagho di Campo (2290) | 7.9 | 2286.00 | 2286.37 | 1080 | 07:03 | 02:44 |
2 | 2019-07-15 | пер. Passo di Pontimia (н/к, 2387) – пос. Gmeinalp (1850) – ур. Galki (2300) | пер. Passo di Pontimia (н/к, 2387) – пос. Gmeinalp (1850) – ур. Galki (2300) | 7.7 | 2176.00 | 2374.16 | ’+580 / -680 | 07:37 | 03:04 |
3 | 2019-07-16 | пер. Zwischenbergen (1Б, 3287) – Almageller Hutte (2900) – Almagelleralp (2200) | пер. Zwischenbergen (1Б, 3287) – Almageller Hutte (2900) – Almagelleralp (2200) | 10.3 | 2275.54 | 3268.71 | ’+1100/ -1000 | 12:02 | 05:54 |
4 | 2019-07-17 | Almagelleralp – дер. Saas-Almagel – Mischabel camping / Kappelenweg – полуднёвка | Almagelleralp – дер. Saas-Almagel – кемпирг “Am Kappelenweg” – полуднёвка | 5.9 | 1572.00 | 2197.90 | -650 | 02:36 | 01:54 |
5a | 2019-07-18 | дер. Saas-Fee – хиж. Mischabelhutte | дер. Saas-Fee – хиж. Mischabelhutte | 5.9 | 3323.00 | 3325.05 | 1760 | 09:55 | 05:39 |
6a | 2019-07-19 | Хиж. Mischabelhutte – Windjoch (1Б, 3850, сн-л) – вер. Ulrichshorn (1Б, 3925) – хиж. Bordierhutte | Хиж. Mischabelhutte – Windjoch (1Б, 3850, сн-л) – вер. Ulrichshorn (1Б, 3925) – хиж. Bordierhutte | 6.8 | 3034.00 | 3921.53 | +600,-900 | 09:48 | 04:40 |
7a | 2019-07-20 | Хиж. Bordierhutte – пер. 2664 (н/к) – хиж. Europahutte – кемпинг Tasch | Хиж. Bordierhutte – пер. 2664 (н/к) – хиж. Europahutte – кемпинг Rand | 21.5 | 1424.00 | 3037.44 | ’+500/-2120 | 12:57 | 05:52 |
8 | 2019-07-21 | Zermatt (днёвка / закупка) | Zermatt (днёвка / закупка) | 1608.00 | 1608.00 | 0 | |||
9 | 2019-07-22 | Zermatt – ст. Furi – ст. Trockener Steg (переезд на подъёмнике) – подход по Breithorn | Zermatt – ст. Furi – ст. Trockener Steg (переезд на подъёмнике *) – пер. P3824 | 10.7 | 3812.00 | 3812.43 | 2400 | 08:41 | 04:42 |
10a | 2019-07-23 | вер. Breithorn (1Б, 4164, снежн.) – развилка Bivacco Rossi e Volante (3700) – оз. 2740 | вер. Breithorn (1Б, 4164, снежн.) – развилка Bivacco Rossi e Volante (3700) – оз. 2740 | 11.5 | 2747.00 | 3824.75 | +200, - 1200 | 05:44 | 02:58 |
11a | 2019-07-24 | оз. 2740 – дол. Verraz – дер. Blanchard – пер. Сolletto di Nano (1А, 2650) | оз. 2740 – дол. Verraz – дер. Blanchard – пер. Сolletto di Nano (1А, 2650) | 9.7 | 2732.39 | -1000,+860 | 09:56 | 04:56 | |
12a | 2019-07-25 | пер. Col de Nannaz (1А, 2773) – дер. Chamois – дер. Nuarsaz – кемп. Cervino (1130) | |||||||
13a | 2019-07-26 | Nuarsaz – дер. St. Vincent (Casino) | |||||||
12b | 2019-07-25 | пер. Col de Nannaz (1А, 2773) – пер. Col de Fontaines (н/к, 2696) – дер. Cheneil – camping Glair | пер. Col de Nannaz (1А, 2773) – вер. Becca Trecare (н/к, 3032) – пер. Col de Fontaines (н/к, 2696) – дер. Cheneil – camping Glair | 11.9 | 2586.00 | 2768.04 | +350,-1600 | 07:16 | 03:36 |
13b | 2019-07-26 | кемп. Glair – дер. Buisson – дер. Grand-Moulin – гор. St. Vincent | кемп. Glair – дер. Buisson – дер. Grand-Moulin – переезд в гор. St. Vincent (**) | 9.3 | 1350.00 | -900 | 02:00 | 01:30 | |
14 | 2019-07-27 | День запаса | |||||||
15 | 2019-07-28 | пол-дня до Милана на самолет. |
Переезды (дистанция, вырезанная из маршрута):
[*] Использование подъёмника от cт. Furi до cт. Trockener Steg (~7 км) [**] Переезд от дер. Grand Moullin до гор. Chatillon (~10 км)
Отклонения от маршрута:
- День 8. Из-за того, что тропа Europaweg к хиж. Europahutte была перекрыта, вынуждены были пройти по нижней тропе, сделав крюк в 2,5 км. В результате мы не успевали в кемпинг Tasch и остановились в кемпинге рядом с ним – кемпинг Rand.
- День 12а. Вместо прямого спуска в дер. Nuarsazz был выбран альтернативный маршрут через пер. Col de Fontaines. Оба варианта равноценны по сложности прохождения, посчитали, что интереснее будет пройти через более-менее пустынную местность, чем спускаться через горнолыжный курорт. Также мы совершили на 12 день радиальное восхождение с перевала Col de Nannaz на обзорную вер. Becca Trecare (н/к, 3032), к которой вела тропа с перевала.
- День 13b. Вместо пешего путешествия по автомобильной дороге к гор. Chatillon прошли только часть маршрута, которая проходила по тропе вдоль дороги до дер. Grand Moullin. От дер. Grand Moullin доехали до гор. Chatillon на автобусе, т.к. тропы после этого места нет, и пришлось бы идти по обочине дороги.